最新动态
招生章程(2025)
2025年广东招生计划(历史类)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
2025年广东招生计划(物理类)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
2025年广东招生计划(专本衔接)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
招生计划(外省)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
2024年录取情况(历史)
年度 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 5 | 382 | 384 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 20 | 375 | 385 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 5 | 376 | 382 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 10 | 379 | 389 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 5 | 383 | 387 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 5 | 387 | 389 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 10 | 373 | 379 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 15 | 374 | 376 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 5 | 427 | 432 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 5 | 391 | 394 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 10 | 388 | 395 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 10 | 388 | 394 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 10 | 389 | 397 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 388 | 406 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 10 | 389 | 399 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 400 | 406 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 5 | 383 | 385 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 15 | 379 | 397 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 15 | 404 | 419 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 10 | 379 | 391 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 10 | 379 | 387 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 10 | 379 | 384 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 10 | 379 | 388 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 10 | 379 | 389 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 10 | 387 | 393 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 20 | 380 | 388 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 10 | 381 | 386 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 10 | 388 | 394 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 10 | 381 | 384 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 15 | 380 | 385 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 15 | 378 | 384 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 40 | 362 | 369 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 3 | 70 | 362 | 367 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 20 | 363 | 368 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 10 | 363 | 368 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 35 | 362 | 367 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 10 | 374 | 378 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 15 | 367 | 371 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 15 | 367 | 371 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 20 | 366 | 369 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 10 | 374 | 379 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 30 | 365 | 379 |
2024 | 广东省 | 历史类 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 23 | 365 | 371 |
2024 | 广东省 | 历史类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 10 | 456 | 463 |
2024 | 广东省 | 历史类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 10 | 458 | 471 |
2024 | 广东省 | 历史类(与广州华立学院三二分段培养) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 20 | 385 | 393 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。
2024年录取情况(物理)
年度 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 11 | 384 | 390 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 35 | 375 | 380 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 20 | 375 | 381 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 40 | 375 | 385 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 15 | 380 | 390 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 15 | 376 | 384 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 15 | 380 | 389 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 40 | 377 | 385 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 20 | 408 | 417 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 10 | 402 | 411 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 25 | 392 | 402 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 20 | 392 | 399 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 14 | 392 | 401 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 25 | 392 | 403 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 30 | 392 | 401 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 25 | 392 | 401 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 9 | 390 | 395 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 21 | 402 | 420 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 30 | 415 | 432 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 15 | 382 | 394 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 30 | 381 | 394 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 20 | 381 | 390 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 16 | 382 | 392 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 30 | 381 | 395 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 25 | 386 | 398 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 381 | 390 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 40 | 381 | 395 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 25 | 381 | 393 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 15 | 383 | 391 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 30 | 381 | 385 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 394 | 401 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 15 | 377 | 382 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 3 | 30 | 376 | 384 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 11 | 384 | 392 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 6 | 377 | 378 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 10 | 376 | 380 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 12 | 381 | 389 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 11 | 384 | 390 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 15 | 379 | 386 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 12 | 379 | 381 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 15 | 374 | 380 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 20 | 374 | 385 |
2024 | 广东省 | 物理类 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 10 | 375 | 380 |
2024 | 广东省 | 物理类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 30 | 461 | 469 |
2024 | 广东省 | 物理类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 30 | 462 | 472 |
2024 | 广东省 | 物理类(与广州华立学院三二分段培养) | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 30 | 396 | 404 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。