最新动态

多少分能上茂职院?近三年夏季高考录取分数线供你参考!

2026-06-12 15:58

【图片版专业代码】茂名职业技术学院2025年招生专业目录(历史类)

2025-06-26 09:43

【图片版专业代码】茂名职业技术学院2025年招生专业目录(物理类)

2025-06-26 09:44

茂名职业技术学院2025年夏季高考招生简章

2025-06-30 11:18

选专业不迷茫!茂职院46个招生专业汇总

2025-07-02 15:08

茂名职业技术学院2025年夏季高考招生计划新鲜出炉!

2025-06-18 10:49

别让距离成为阻碍!茂职院2025年外省招生计划为你点亮“第二故乡”

2025-07-01 15:15

报考茂职院必收藏!全国各省往年录取分数线一览

2025-06-20 09:12

【土木工程系】2026年系部简介

2026-01-01 09:33

【土木工程系】2026年建筑工程技术专业简介

2026-01-01 15:05

【土木工程系】2026年建设工程管理专业简介

2026-01-01 19:42

【土木工程系】2025年建筑设计专业简介

2025-01-01 10:10

【土木工程系】2026年建筑室内设计专业简介

2026-01-01 19:44

【土木工程系】2025年工程造价专业简介

2025-01-01 19:45

【土木工程系】2026年供热通风与空调工程技术专业简介

2026-01-01 19:46

【土木工程系】2026年道路与桥梁工程技术专业简介

2026-01-01 19:47

【机电信息系】2026年系部简介

2026-01-01 09:02

【计算机工程系】2026年人工智能技术应用专业简介

2026-01-01 17:17

【机电信息系】2026年新能源汽车检测与维修技术专业简介

2025-01-01 10:49

【机电信息系】2026年工业机器人技术专业简介

2026-01-01 09:22

【机电信息系】2026年电梯工程技术专业简介

2026-01-01 09:04

【机电信息系】2026年电气自动化技术专业简介

2026-01-01 09:13

【机电信息系】2026年数控技术专业简介

2026-01-01 09:16

【机电信息系】2026年汽车检测与维修技术专业简介

2026-01-01 09:18

【机电信息系】2026年机械制造及自动化专业简介

2026-01-01 09:19

【机电信息系】2025年模具设计与制造专业简介

2025-01-01 09:21

【化学工程系】2026年系部简介

2026-01-01 19:53

【化学工程系】2025年分析检验技术专业简介

2025-01-01 19:59

【化学工程系】2025年食品检验检测技术专业简介

2025-01-01 20:01

【化学工程系】2026年应用化工技术专业简介

2026-01-01 20:02

【化学工程系】2026年石油化工技术专业简介

2026-01-01 20:09

【化学工程系】2026年食品智能加工技术专业简介

2026-01-01 20:10

【化学工程系】2026年食品质量与安全专业简介

2026-01-01 20:12

【化学工程系】2026年化妆品技术专业简介

2026-01-01 20:13

【计算机工程系】2026系部简介

2026-01-01 17:42

【计算机工程系】2026年计算机应用技术专业简介

2026-01-01 17:50

【人文与传媒系】2026年数字媒体技术专业简介

2026-01-01 17:52

【计算机工程系】2025年软件技术专业简介

2026-01-01 17:57

【计算机工程系】2026年计算机网络技术专业简介

2026-01-01 17:59

【计算机工程系】2025年现代通信技术专业简介

2025-01-01 17:46

【经济管理系】2026年系部简介

2026-01-01 20:30

【经济管理系】2026年现代物流管理专业介绍

2026-01-01 20:31

【经济管理系】2026年商务英语专业介绍

2026-01-01 20:39

【经济管理系】2026年电子商务专业介绍

2026-01-01 20:40

【经济管理系】2026年市场营销专业介绍

2025-01-01 20:41

【经济管理系】2026年国际经济与贸易专业介绍

2026-01-01 20:42

【经济管理系】2026年酒店管理与数字化运营专业介绍

2026-01-01 20:43

【经济管理系】2022年智慧景区开发与管理专业介绍

2025-01-01 20:44

【经济管理系】2026年旅游管理专业介绍

2026-01-01 20:45

【经济管理系】2026年大数据与会计专业介绍

2026-01-01 20:47

【经济管理系】2026年财税大数据应用专业介绍

2026-01-01 20:46

【人文与传媒系】2026年系部简介

2026-01-01 09:27

【人文与传媒系】2026年传播与策划专业简介

2026-01-01 09:30

【人文与传媒系】2024年人力资源管理专业简介

2025-01-01 09:30

【人文与传媒系】2026年社会工作专业简介

2026-01-01 09:28

【机电信息系】2026年无人机应用技术专业简介

2026-01-01 15:38

茂名职业技术学院2026年夏季高考招生计划公布!

2026-06-16 10:49
招生章程(2026)
2026年广东招生计划(历史类)
专业代号 省份 科类 院系 专业 学制 计划人数 学费标准 住宿费标准
001 广东省 历史类 土木工程系 建筑工程技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
002 广东省 历史类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 16 6410元/学年 800~1240元/学年
003 广东省 历史类 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
004 广东省 历史类 土木工程系 建筑室内设计 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
005 广东省 历史类 土木工程系 建设工程管理 3 45 6410元/学年 800~1240元/学年
006 广东省 历史类 机电信息系 电气自动化技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
007 广东省 历史类 机电信息系 电梯工程技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
008 广东省 历史类 机电信息系 工业机器人技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
009 广东省 历史类 机电信息系 数控技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
010 广东省 历史类 机电信息系 汽车检测与维修技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
011 广东省 历史类 机电信息系 机械制造及自动化 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
012 广东省 历史类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
013 广东省 历史类 机电信息系 无人机应用技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
014 广东省 历史类 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
015 广东省 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
016 广东省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
017 广东省 历史类 化学工程系 化妆品技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
018 广东省 历史类 化学工程系 食品智能加工技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
019 广东省 历史类 化学工程系 食品质量与安全 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
020 广东省 历史类 化学工程系 化工安全技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
021 广东省 历史类 化学工程系 化工生物技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
022 广东省 历史类 化学工程系 食品营养与健康 3 35 6410元/学年 800~1240元/学年
023 广东省 历史类 化学工程系 生物制药技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
024 广东省 历史类 计算机工程系 计算机应用技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
025 广东省 历史类 计算机工程系 计算机网络技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
026 广东省 历史类 计算机工程系 人工智能技术应用 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
027 广东省 历史类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
028 广东省 历史类 计算机工程系 虚拟现实技术应用 3 50 6410元/学年 800~1240元/学年
029 广东省 历史类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 40 6410元/学年 800~1240元/学年
030 广东省 历史类 计算机工程系 集成电路技术 3 35 6410元/学年 800~1240元/学年
031 广东省 历史类 经济管理系 大数据与会计 3 20 5250元/学年 850~1340元/学年
032 广东省 历史类 经济管理系 财税大数据应用 3 70 5250元/学年 850~1340元/学年
033 广东省 历史类 经济管理系 大数据与财务管理 3 60 5250元/学年 850~1340元/学年
034 广东省 历史类 经济管理系 商务英语 3 30 5250元/学年 850~1340元/学年
035 广东省 历史类 经济管理系 旅游管理 3 27 5250元/学年 850~1340元/学年
036 广东省 历史类 经济管理系 酒店管理与数字化运营 3 40 5250元/学年 850~1340元/学年
037 广东省 历史类 经济管理系 电子商务 3 28 5250元/学年 850~1340元/学年
038 广东省 历史类 经济管理系 现代物流管理 3 30 5250元/学年 850~1340元/学年
039 广东省 历史类 经济管理系 国际经济与贸易 3 25 5250元/学年 850~1340元/学年
040 广东省 历史类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 50 5250元/学年 850~1340元/学年
041 广东省 历史类 人文与传媒系 社会工作 3 20 5250元/学年 850~1340元/学年
042 广东省 历史类 人文与传媒系 传播与策划 3 52 5250元/学年 850~1340元/学年
043 广东省 历史类 人文与传媒系 数字媒体技术 3 30 6410元/学年 850~1340元/学年
044 广东省 历史类 人文与传媒系 音乐传播 3 49 5250元/学年 850~1340元/学年

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准

2026年广东招生计划(物理类)
专业代号 省份 科类 院系 专业 学制 计划人数 学费标准 住宿费标准
045 广东省 物理类 土木工程系 建筑工程技术 3 32 6410元/学年 800~1240元/学年
046 广东省 物理类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
047 广东省 物理类 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 60 6410元/学年 800~1240元/学年
048 广东省 物理类 土木工程系 建筑室内设计 3 8 6410元/学年 800~1240元/学年
049 广东省 物理类 土木工程系 建设工程管理 3 86 6410元/学年 800~1240元/学年
050 广东省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
051 广东省 物理类 机电信息系 电梯工程技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
052 广东省 物理类 机电信息系 工业机器人技术 3 25 6410元/学年 800~1240元/学年
053 广东省 物理类 机电信息系 数控技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
054 广东省 物理类 机电信息系 汽车检测与维修技术 3 25 6410元/学年 800~1240元/学年
055 广东省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
056 广东省 物理类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
057 广东省 物理类 机电信息系 无人机应用技术 3 18 6410元/学年 800~1240元/学年
058 广东省 物理类 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 70 6410元/学年 800~1240元/学年
059 广东省 物理类 化学工程系 应用化工技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
060 广东省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 31 6410元/学年 800~1240元/学年
061 广东省 物理类 化学工程系 化妆品技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
062 广东省 物理类 化学工程系 食品智能加工技术 3 18 6410元/学年 800~1240元/学年
063 广东省 物理类 化学工程系 食品质量与安全 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
064 广东省 物理类 化学工程系 化工安全技术 3 35 6410元/学年 800~1240元/学年
065 广东省 物理类 化学工程系 化工生物技术 3 75 6410元/学年 800~1240元/学年
066 广东省 物理类 化学工程系 食品营养与健康 3 70 6410元/学年 800~1240元/学年
067 广东省 物理类 化学工程系 生物制药技术 3 80 6410元/学年 800~1240元/学年
068 广东省 物理类 计算机工程系 计算机应用技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
069 广东省 物理类 计算机工程系 计算机网络技术 3 27 6410元/学年 800~1240元/学年
070 广东省 物理类 计算机工程系 人工智能技术应用 3 36 6410元/学年 800~1240元/学年
071 广东省 物理类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 40 6410元/学年 800~1240元/学年
072 广东省 物理类 计算机工程系 虚拟现实技术应用 3 132 6410元/学年 800~1240元/学年
073 广东省 物理类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 49 6410元/学年 800~1240元/学年
074 广东省 物理类 计算机工程系 集成电路技术 3 58 6410元/学年 800~1240元/学年
075 广东省 物理类 经济管理系 大数据与会计 3 10 5250元/学年 850~1340元/学年
076 广东省 物理类 经济管理系 财税大数据应用 3 40 5250元/学年 850~1340元/学年
077 广东省 物理类 经济管理系 大数据与财务管理 3 30 5250元/学年 850~1340元/学年
078 广东省 物理类 经济管理系 商务英语 3 15 5250元/学年 850~1340元/学年
079 广东省 物理类 经济管理系 旅游管理 3 10 5250元/学年 850~1340元/学年
080 广东省 物理类 经济管理系 酒店管理与数字化运营 3 20 5250元/学年 850~1340元/学年
081 广东省 物理类 经济管理系 电子商务 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
082 广东省 物理类 经济管理系 现代物流管理 3 16 5250元/学年 850~1340元/学年
083 广东省 物理类 经济管理系 国际经济与贸易 3 15 5250元/学年 850~1340元/学年
084 广东省 物理类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 34 5250元/学年 850~1340元/学年
085 广东省 物理类 人文与传媒系 社会工作 3 10 5250元/学年 850~1340元/学年
086 广东省 物理类 人文与传媒系 传播与策划 3 40 5250元/学年 850~1340元/学年
087 广东省 物理类 人文与传媒系 数字媒体技术 3 38 6410元/学年 850~1340元/学年
088 广东省 物理类 人文与传媒系 音乐传播 3 30 5250元/学年 850~1340元/学年

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准

2026年广东招生计划(专本衔接)
专业代号 省份 科类 院系 专业 学制 计划人数 学费标准 住宿费标准
016 广东省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
060 广东省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 25 6410元/学年 800~1240元/学年

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准

招生计划(外省)
专业代号 省份 科类 院系 专业 学制 计划人数 学费标准 住宿费标准
1A 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
1B 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 生物制药技术 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
1C 广西壮族自治区 物理类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
1D 四川省 历史类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
1E 四川省 历史类 经济管理系 电子商务 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
1F 四川省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
1G 四川省 物理类 经济管理系 电子商务 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
1H 云南省 物理类 人文与传媒系 传播与策划 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
1J 河南省 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
1K 河南省 历史类 人文与传媒系 音乐传播 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
1L 河南省 物理类 化学工程系 食品营养与健康 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
1M 青海省 历史类 机电信息系 机械制造及自动化 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
1N 新疆维吾尔自治区 文史 化学工程系 化妆品技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
1P 新疆维吾尔自治区 理工 机电信息系 工业机器人技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
2A 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
2B 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 食品质量与安全 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
2C 广西壮族自治区 物理类 经济管理系 大数据与财务管理 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
2D 四川省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
2E 四川省 历史类 经济管理系 旅游管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
2F 四川省 物理类 化学工程系 化工生物技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
2G 四川省 物理类 经济管理系 旅游管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
2H 河南省 历史类 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
2J 河南省 历史类 化学工程系 化妆品技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
2K 河南省 历史类 人文与传媒系 传播与策划 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
2L 河南省 物理类 化学工程系 生物制药技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
2M 青海省 历史类 计算机工程系 虚拟现实技术应用 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
2N 新疆维吾尔自治区 文史 经济管理系 旅游管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
2P 新疆维吾尔自治区 理工 机电信息系 数控技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
3A 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
3B 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 14 6410元/学年 800~1240元/学年
3C 广西壮族自治区 物理类 经济管理系 旅游管理 3 4 5250元/学年 850~1340元/学年
3D 四川省 历史类 化学工程系 化工生物技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
3E 四川省 历史类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
3F 四川省 物理类 化学工程系 食品营养与健康 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
3G 四川省 物理类 经济管理系 现代物流管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
3H 河南省 历史类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
3J 河南省 历史类 计算机工程系 虚拟现实技术应用 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
3K 河南省 物理类 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
3L 河南省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
3M 青海省 历史类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
3N 新疆维吾尔自治区 文史 经济管理系 低空物流技术与运营 3 3 5250元/学年 850~1340元/学年
3P 新疆维吾尔自治区 理工 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
4A 广西壮族自治区 物理类 计算机工程系 人工智能技术应用 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
4B 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 应用化工技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
4C 广西壮族自治区 物理类 经济管理系 现代物流管理 3 4 5250元/学年 850~1340元/学年
4D 四川省 历史类 化学工程系 食品营养与健康 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
4E 四川省 历史类 人文与传媒系 音乐传播 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
4F 四川省 物理类 化学工程系 生物制药技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
4G 四川省 物理类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
4H 河南省 历史类 机电信息系 机械制造及自动化 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
4J 河南省 历史类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
4K 河南省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
4L 河南省 物理类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
4M 青海省 历史类 计算机工程系 集成电路技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
4N 新疆维吾尔自治区 文史 人文与传媒系 音乐传播 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
4P 新疆维吾尔自治区 理工 计算机工程系 信息安全技术应用 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
5A 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 工业机器人技术 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
5B 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 化妆品技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
5C 广西壮族自治区 物理类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 6 5250元/学年 850~1340元/学年
5D 四川省 历史类 化学工程系 生物制药技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
5E 四川省 历史类 人文与传媒系 传播与策划 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
5F 四川省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
5G 四川省 物理类 人文与传媒系 音乐传播 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
5H 河南省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
5J 河南省 历史类 计算机工程系 集成电路技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
5K 河南省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
5L 河南省 物理类 计算机工程系 虚拟现实技术应用 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
5M 青海省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
5N 新疆维吾尔自治区 文史 人文与传媒系 社会工作 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
5P 新疆维吾尔自治区 理工 计算机工程系 集成电路技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
6A 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 数控技术 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
6B 广西壮族自治区 物理类 计算机工程系 虚拟现实技术应用 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
6C 广西壮族自治区 物理类 人文与传媒系 音乐传播 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
6D 四川省 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
6E 四川省 物理类 土木工程系 建设工程管理 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
6F 四川省 物理类 化学工程系 化妆品技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
6G 四川省 物理类 人文与传媒系 传播与策划 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
6H 河南省 历史类 化学工程系 化工生物技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
6J 河南省 历史类 计算机工程系 计算机应用技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
6K 河南省 物理类 计算机工程系 人工智能技术应用 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
6L 河南省 物理类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
6M 青海省 物理类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
6N 新疆维吾尔自治区 文史 人文与传媒系 社会工作 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
6P 新疆维吾尔自治区 理工 经济管理系 低空物流技术与运营 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
7A 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
7B 广西壮族自治区 物理类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
7C 广西壮族自治区 物理类 人文与传媒系 传播与策划 3 3 5250元/学年 850~1340元/学年
7D 四川省 历史类 计算机工程系 虚拟现实技术应用 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
7E 四川省 物理类 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
7F 四川省 物理类 计算机工程系 虚拟现实技术应用 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
7G 贵州省 历史类 经济管理系 旅游管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
7H 河南省 历史类 化学工程系 食品营养与健康 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
7J 河南省 历史类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
7K 河南省 物理类 机电信息系 工业机器人技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
7L 河南省 物理类 计算机工程系 集成电路技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
7M 青海省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
7N 新疆维吾尔自治区 理工 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
7P 新疆维吾尔自治区 理工 人文与传媒系 音乐传播 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
8A 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 化工生物技术 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
8B 广西壮族自治区 物理类 计算机工程系 集成电路技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
8C 四川省 历史类 土木工程系 建设工程管理 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
8D 四川省 历史类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
8E 四川省 物理类 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
8F 四川省 物理类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
8G 贵州省 物理类 经济管理系 旅游管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
8H 河南省 历史类 化学工程系 生物制药技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
8J 河南省 历史类 经济管理系 电子商务 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
8K 河南省 物理类 机电信息系 数控技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
8L 甘肃省 历史类 经济管理系 大数据与财务管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
8M 青海省 物理类 人文与传媒系 音乐传播 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
8N 新疆维吾尔自治区 理工 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
8P 新疆维吾尔自治区 理工 人文与传媒系 传播与策划 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
9A 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 食品营养与健康 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
9B 广西壮族自治区 物理类 计算机工程系 计算机应用技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
9C 四川省 历史类 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
9D 四川省 历史类 计算机工程系 集成电路技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
9E 四川省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
9F 四川省 物理类 计算机工程系 集成电路技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
9G 云南省 历史类 人文与传媒系 传播与策划 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
9H 河南省 历史类 化学工程系 食品质量与安全 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
9J 河南省 历史类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
9K 河南省 物理类 化学工程系 化工生物技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
9L 甘肃省 物理类 经济管理系 大数据与财务管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
9M 新疆维吾尔自治区 文史 化学工程系 食品质量与安全 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
9N 新疆维吾尔自治区 理工 计算机工程系 人工智能技术应用 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
9P 新疆维吾尔自治区 理工 经济管理系 电子商务 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
M1 福建省 历史类 机电信息系 机械制造及自动化 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
M2 福建省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
M4 福建省 历史类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
M6 福建省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
M7 福建省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
M8 福建省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
M9 福建省 物理类 计算机工程系 虚拟现实技术应用 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
N1 福建省 物理类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
N2 福建省 物理类 计算机工程系 集成电路技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
N4 福建省 物理类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
N6 江西省 历史类 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
N7 江西省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
N8 江西省 历史类 化学工程系 化工生物技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
N9 江西省 历史类 化学工程系 食品营养与健康 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
P1 江西省 历史类 化学工程系 生物制药技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
P2 江西省 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
P3 江西省 历史类 计算机工程系 信息安全技术应用 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
P4 江西省 历史类 经济管理系 旅游管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
P6 江西省 物理类 机电信息系 低空飞行器装备技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
P7 江西省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
P8 江西省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
P9 江西省 物理类 机电信息系 工业机器人技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Q1 江西省 物理类 机电信息系 数控技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Q2 江西省 物理类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Q3 江西省 物理类 化学工程系 化工生物技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Q4 江西省 物理类 化学工程系 食品营养与健康 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Q5 江西省 物理类 化学工程系 生物制药技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Q6 江西省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
Q7 江西省 物理类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Q9 江西省 物理类 经济管理系 旅游管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
R1 江西省 物理类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
R3 湖北省 历史类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
R4 湖北省 物理类 土木工程系 建设工程管理 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
R5 湖北省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
S1 湖北省 物理类 经济管理系 低空物流技术与运营 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
S2 湖南省 历史类 土木工程系 建设工程管理 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
