最新动态
招生章程(2024)
2024年招生计划(历史类)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
2024年招生计划(物理类)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
2024年招生计划(专本衔接)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
招生计划(外省)
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
2023年录取情况(历史)
年度 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 20 | 390 | 395 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 5 | 389 | 396 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 5 | 390 | 395 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 3 | 393 | 404 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 20 | 380 | 386 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 10 | 388 | 393 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 15 | 380 | 384 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 2 | 420 | 421 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 5 | 393 | 402 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 5 | 393 | 401 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 5 | 392 | 410 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 4 | 392 | 393 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 3 | 394 | 401 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 395 | 416 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 5 | 393 | 408 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 10 | 402 | 415 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 2 | 392 | 396 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 5 | 392 | 394 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 5 | 392 | 404 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 5 | 395 | 398 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 5 | 404 | 409 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 25 | 389 | 393 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 20 | 389 | 395 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 10 | 388 | 392 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 10 | 387 | 395 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 22 | 375 | 382 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 6 | 380 | 389 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 12 | 375 | 379 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 10 | 370 | 372 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 5 | 379 | 382 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 40 | 369 | 375 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 10 | 370 | 375 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 30 | 370 | 373 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 15 | 375 | 384 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 6 | 392 | 400 |
2023 | 广东省 | 历史类 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 36 | 375 | 384 |
2023 | 广东省 | 历史类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 10 | 445 | 452 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。
2023年录取情况(物理)
年度 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 25 | 386 | 396 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 12 | 385 | 391 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 22 | 387 | 394 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 3 | 400 | 408 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 25 | 378 | 385 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 18 | 382 | 394 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 8 | 378 | 384 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 6 | 434 | 443 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 10 | 387 | 395 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 15 | 386 | 393 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 7 | 385 | 393 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 385 | 395 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 7 | 385 | 403 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 15 | 385 | 398 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 5 | 406 | 423 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 24 | 399 | 418 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 3 | 388 | 389 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 6 | 389 | 396 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 6 | 389 | 397 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 6 | 388 | 392 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 12 | 399 | 404 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 39 | 390 | 398 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 40 | 389 | 399 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 20 | 389 | 392 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 20 | 389 | 398 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 10 | 370 | 379 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 5 | 387 | 388 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 15 | 369 | 380 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 5 | 368 | 379 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 20 | 366 | 374 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 10 | 365 | 373 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 5 | 369 | 375 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5 | 366 | 378 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 5 | 373 | 382 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 5 | 382 | 406 |
2023 | 广东省 | 物理类 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 10 | 370 | 375 |
2023 | 广东省 | 物理类(与广东石油化工学院三二分段培养) | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 30 | 447 | 458 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。