(一)取得相应专业技能证书(含专业技能课程证书、职业资格证书、职业技能等级证书、“1+X证书制度试点”职业技能等级证书,证书要求附后)并已取得2024年广东省普通高考报名资格的中等职业学校(含职业高中、中专、成人中专、技工学校、技师学院)应往届毕业生。普通高中应往届毕业生不得报考。
(二)符合我省接收安置政策、具有高级中等教育及以上学校毕业证或具有普通高中同等学力,能正常参加学习的退役士兵。
(一)取得相应专业技能证书(含专业技能课程证书、职业资格证书、职业技能等级证书、“1+X证书制度试点”职业技能等级证书,证书要求附后)并已取得2024年广东省普通高考报名资格的中等职业学校(含职业高中、中专、成人中专、技工学校、技师学院)应往届毕业生。普通高中应往届毕业生不得报考。
(二)符合我省接收安置政策、具有高级中等教育及以上学校毕业证或具有普通高中同等学力,能正常参加学习的退役士兵。
本校“3+证书”考试招生根据考生统一文化科目考试投档总分排位情况从高到低择优录取。按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位从高分到低分录取。当考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
年度 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 114 | 181 | 189 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 6 | 182 | 189 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 8 | 182 | 186 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 24 | 181 | 196 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 82 | 184 | 193 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 110 | 184 | 196 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 13 | 185 | 194 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 50 | 184 | 196 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 3 | 2 | 187 | 192 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 68 | 189 | 197 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 16 | 189 | 199 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 32 | 189 | 195 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 24 | 189 | 198 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 17 | 189 | 200 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 14 | 189 | 202 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 9 | 191 | 197 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 189 | 199 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 19 | 187 | 196 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 46 | 187 | 204 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 19 | 187 | 192 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 43 | 187 | 193 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 17 | 187 | 192 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 37 | 187 | 198 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 46 | 187 | 197 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 45 | 192 | 200 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 104 | 192 | 202 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 192 | 200 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 43 | 192 | 204 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 106 | 192 | 205 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 5 | 197 | 207 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 183 | 183 | 192 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 5 | 183 | 195 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 35 | 183 | 191 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 130 | 183 | 191 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 14 | 183 | 193 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 36 | 183 | 192 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 11 | 184 | 189 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 12 | 183 | 190 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4 | 184 | 202 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 34 | 182 | 190 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 69 | 182 | 192 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 30 | 182 | 196 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考(退役士兵) | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 1 | 111 | 111 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考(退役士兵) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 124 | 131 |
2023 | 广东省 | 3+证书统考(退役士兵) | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 1 | 108 | 108 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。