(一)取得相应专业技能证书(含专业技能课程证书、职业资格证书、职业技能等级证书、“1+X证书制度试点”职业技能等级证书,证书要求附后)并已取得2026年广东省普通高考报名资格的中等职业学校(含职业高中、中专、成人中专、技工学校、技师学院)毕业生。普通高中应往届毕业生不得报考。
(二)符合我省接收安置政策、具有高级中等教育及以上学校毕业证或具有普通高中同等学力,能正常参加学习的退役士兵。
(一)取得相应专业技能证书(含专业技能课程证书、职业资格证书、职业技能等级证书、“1+X证书制度试点”职业技能等级证书,证书要求附后)并已取得2026年广东省普通高考报名资格的中等职业学校(含职业高中、中专、成人中专、技工学校、技师学院)毕业生。普通高中应往届毕业生不得报考。
(二)符合我省接收安置政策、具有高级中等教育及以上学校毕业证或具有普通高中同等学力,能正常参加学习的退役士兵。
本校“3+证书”考试招生根据考生统一文化科目考试投档总分排位情况从高到低择优录取。按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位从高分到低分录取。当考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。
| 专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 92 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 902 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 55 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 903 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 70 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 904 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 107 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 905 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 105 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 906 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 175 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 907 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 60 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 908 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 80 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 909 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 80 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 910 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 28 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 911 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 78 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 912 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 80 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 913 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 无人机应用技术 | 3 | 80 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 914 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 60 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 915 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 158 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 916 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 55 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 917 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 70 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 918 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 55 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 919 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化工安全技术 | 3 | 55 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 920 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 98 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 921 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 75 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 922 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 人工智能技术应用 | 3 | 55 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 923 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 57 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
| 924 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 200 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 925 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 100 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 926 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 3 | 110 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 927 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 110 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 928 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 60 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 929 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 202 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 930 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 108 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 931 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 75 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 932 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 75 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 933 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 110 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
| 934 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 数字媒体技术 | 3 | 102 | 6410元/学年 | 850~1340元/学年 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
| 专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
|---|
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
| 年度 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 93 | 223 | 229 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 27 | 223 | 231 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 22 | 223 | 227 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 18 | 223 | 230 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 104 | 222 | 226 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 57 | 222 | 230 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 10 | 222 | 229 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 29 | 222 | 229 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 135 | 232 | 242 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 24 | 233 | 243 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 39 | 233 | 240 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 29 | 233 | 241 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 15 | 233 | 241 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 23 | 232 | 242 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 9 | 233 | 241 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 27 | 232 | 244 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 51 | 223 | 231 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 159 | 223 | 241 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 15 | 224 | 230 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 76 | 223 | 230 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 24 | 224 | 234 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 18 | 224 | 232 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 40 | 224 | 229 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 88 | 230 | 237 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 107 | 230 | 239 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 19 | 230 | 237 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 25 | 231 | 238 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 108 | 230 | 238 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 3 | 232 | 241 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 3 | 231 | 234 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 251 | 219 | 226 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 9 | 219 | 225 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 3 | 18 | 219 | 223 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 44 | 219 | 225 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 19 | 219 | 225 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 9 | 219 | 226 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 135 | 221 | 227 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 34 | 220 | 227 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 17 | 221 | 226 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 17 | 221 | 228 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 83 | 218 | 222 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 67 | 219 | 226 |
| 2025 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 40 | 219 | 223 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。