(一)取得相应专业技能证书(含专业技能课程证书、职业资格证书、职业技能等级证书、“1+X证书制度试点”职业技能等级证书,证书要求附后)并已取得2025年广东省普通高考报名资格的中等职业学校(含职业高中、中专、成人中专、技工学校、技师学院)毕业生。普通高中应往届毕业生不得报考。
(二)符合我省接收安置政策、具有高级中等教育及以上学校毕业证或具有普通高中同等学力,能正常参加学习的退役士兵。
(一)取得相应专业技能证书(含专业技能课程证书、职业资格证书、职业技能等级证书、“1+X证书制度试点”职业技能等级证书,证书要求附后)并已取得2025年广东省普通高考报名资格的中等职业学校(含职业高中、中专、成人中专、技工学校、技师学院)毕业生。普通高中应往届毕业生不得报考。
(二)符合我省接收安置政策、具有高级中等教育及以上学校毕业证或具有普通高中同等学力,能正常参加学习的退役士兵。
本校“3+证书”考试招生根据考生统一文化科目考试投档总分排位情况从高到低择优录取。按照“专业志愿优先”原则,依据考生所填报专业志愿按考生投档总分排位从高分到低分录取。当考生投档总分相同时,按照考生排位择优录取。当考生排位相同时,优先录取中职阶段就读专业相关性较高的考生。
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 50 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
902 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 35 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
903 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 25 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
904 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 50 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
905 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 50 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
906 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 60 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
907 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 45 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
908 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 45 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
909 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 75 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
910 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
911 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 45 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
912 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 35 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
913 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 20 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
914 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 23 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
915 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 28 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
916 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 55 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
917 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 30 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
918 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 50 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
919 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 133 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
920 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 25 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
921 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 45 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
922 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 30 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
923 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 50 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
924 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 50 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
925 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 73 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
926 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 40 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
927 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 75 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
928 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 65 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
929 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 35 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
930 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 35 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
931 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 125 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
932 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 40 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
933 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与财务管理 | 3 | 80 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
934 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 50 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
935 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 45 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
936 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 10 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
937 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 65 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
938 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 53 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
939 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 40 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
940 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 45 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
941 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 40 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
942 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 100 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
943 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 50 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
专业代号 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 学费标准 | 住宿费标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
951 | 广东省 | 3+证书退役士兵 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
952 | 广东省 | 3+证书退役士兵 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
953 | 广东省 | 3+证书退役士兵 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
954 | 广东省 | 3+证书退役士兵 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 6410元/学年 | 800~1240元/学年 |
955 | 广东省 | 3+证书退役士兵 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 2 | 5250元/学年 | 850~1340元/学年 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
年度 | 省份 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑工程技术 | 3 | 67 | 204 | 211 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 3 | 10 | 205 | 207 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 3 | 8 | 205 | 209 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 35 | 204 | 208 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑设计 | 3 | 95 | 203 | 209 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 3 | 97 | 204 | 210 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 3 | 7 | 203 | 208 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 土木工程系 | 工程造价 | 3 | 39 | 203 | 208 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 3 | 92 | 211 | 219 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 3 | 16 | 211 | 216 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 3 | 25 | 211 | 218 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 数控技术 | 3 | 17 | 211 | 222 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 3 | 2 | 215 | 218 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 214 | 224 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 3 | 15 | 211 | 217 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 31 | 211 | 224 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 3 | 15 | 207 | 211 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 3 | 68 | 206 | 228 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 3 | 10 | 207 | 217 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 化妆品技术 | 3 | 50 | 207 | 215 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 3 | 10 | 207 | 215 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 3 | 40 | 207 | 214 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 3 | 37 | 207 | 212 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 机电信息系 | 人工智能技术应用 | 3 | 59 | 209 | 214 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 97 | 209 | 216 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 3 | 29 | 209 | 218 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 软件技术 | 3 | 46 | 209 | 221 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 数字媒体技术 | 3 | 119 | 209 | 217 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 3 | 9 | 210 | 216 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 3 | 4 | 209 | 213 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 大数据与会计 | 3 | 192 | 202 | 209 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 3 | 11 | 202 | 206 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 商务英语 | 3 | 39 | 202 | 207 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 旅游管理 | 3 | 19 | 202 | 206 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 9 | 202 | 205 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 电子商务 | 3 | 139 | 202 | 208 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 3 | 33 | 202 | 210 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 市场营销 | 3 | 11 | 202 | 206 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 3 | 20 | 202 | 207 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 3 | 42 | 201 | 206 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 3 | 84 | 201 | 207 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 3 | 36 | 201 | 208 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考(退役士兵) | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 2 | 124 | 151 |
2024 | 广东省 | 3+证书统考(退役士兵) | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 109 | 116 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。