最新动态

【图片版专业代码】茂名职业技术学院2025年招生专业目录(历史类)

2025-06-26 09:43

【图片版专业代码】茂名职业技术学院2025年招生专业目录(物理类)

2025-06-26 09:44

茂名职业技术学院2025年夏季高考招生计划新鲜出炉!

2025-06-18 10:49

报考茂职院必收藏!全国各省往年录取分数线一览

2025-06-20 09:12

【土木工程系】2025年系部简介

2025-01-01 09:33

【土木工程系】2025年建筑工程技术专业简介

2025-01-01 15:05

【土木工程系】2025年建设工程管理专业简介

2025-01-01 19:42

【土木工程系】2025年建筑设计专业简介

2025-01-01 10:10

【土木工程系】2025年建筑室内设计专业简介

2025-01-01 19:44

【土木工程系】2025年工程造价专业简介

2025-01-01 19:45

【土木工程系】2025年供热通风与空调工程技术专业简介

2025-01-01 19:46

【土木工程系】2025年道路与桥梁工程技术专业简介

2025-01-01 19:47

【机电信息系】2025年系部简介

2025-01-01 09:02

【机电信息系】2025年人工智能技术应用专业简介

2025-01-01 17:17

【机电信息系】2025年新能源汽车检测与维修技术专业简介

2025-01-01 10:49

【机电信息系】2025年工业机器人技术专业简介

2025-01-01 09:22

【机电信息系】2025年电梯工程技术专业简介

2025-01-01 09:04

【机电信息系】2025年电气自动化技术专业简介

2025-01-01 09:13

【机电信息系】2025年数控技术专业简介

2025-01-01 09:16

【机电信息系】2025年汽车检测与维修技术专业简介

2025-01-01 09:18

【机电信息系】2025年机械制造及自动化专业简介

2025-01-01 09:19

【机电信息系】2025年模具设计与制造专业简介

2025-01-01 09:21

【化学工程系】2025年系部简介

2025-01-01 19:53

【化学工程系】2025年分析检验技术专业简介

2025-01-01 19:59

【化学工程系】2025年食品检验检测技术专业简介

2025-01-01 20:01

【化学工程系】2025年应用化工技术专业简介

2025-01-01 20:02

【化学工程系】2025年石油化工技术专业简介

2025-01-01 20:09

【化学工程系】2025年食品智能加工技术专业简介

2025-01-01 20:10

【化学工程系】2025年食品质量与安全专业简介

2025-01-01 20:12

【化学工程系】2025年化妆品技术专业简介

2025-01-01 20:13

【计算机工程系】2025系部简介

2025-01-01 17:42

【计算机工程系】2025年计算机应用技术专业简介

2025-01-01 17:50

【计算机工程系】2025年数字媒体技术专业简介

2025-01-01 17:52

【计算机工程系】2025年软件技术专业简介

2025-01-01 17:57

【计算机工程系】2025年计算机网络技术专业简介

2025-01-01 17:59

【计算机工程系】2025年现代通信技术专业简介

2025-01-01 17:46

【经济管理系】2025年系部简介

2025-01-01 20:30

【经济管理系】2025年现代物流管理专业介绍

2025-01-01 20:31

【经济管理系】2025年商务英语专业介绍

2025-01-01 20:39

【经济管理系】2025年电子商务专业介绍

2025-01-01 20:40

【经济管理系】2025年市场营销专业介绍

2025-01-01 20:41

【经济管理系】2025年国际经济与贸易专业介绍

2025-01-01 20:42

【经济管理系】2025年酒店管理与数字化运营专业介绍

2025-01-01 20:43

【经济管理系】2022年智慧景区开发与管理专业介绍

2025-01-01 20:44

【经济管理系】2025年旅游管理专业介绍

2025-01-01 20:45

【经济管理系】2025年大数据与会计专业介绍

2025-01-01 20:47

【经济管理系】2025年财税大数据应用专业介绍

2025-01-01 20:46

【人文与传媒系】2025年系部简介

2025-01-01 09:27

【人文与传媒系】2025年传播与策划专业简介

2025-01-01 09:30

【人文与传媒系】2024年人力资源管理专业简介

2025-01-01 09:30

【人文与传媒系】2025年社会工作专业简介

2025-01-01 09:28

【机电信息系】2025年无人机应用技术专业简介

2025-01-01 15:38
招生章程(2025)
2025年广东招生计划(历史类)
专业代号 省份 科类 院系 专业 学制 计划人数 学费标准 住宿费标准
001 广东省 历史类 土木工程系 建筑工程技术 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
002 广东省 历史类 土木工程系 智能建造技术 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
003 广东省 历史类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
004 广东省 历史类 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
005 广东省 历史类 土木工程系 建筑消防技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
006 广东省 历史类 土木工程系 建筑设计 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
007 广东省 历史类 土木工程系 建筑室内设计 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
008 广东省 历史类 土木工程系 建设工程管理 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
009 广东省 历史类 土木工程系 工程造价 3 12 6410元/学年 800~1240元/学年
010 广东省 历史类 机电信息系 电气自动化技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
011 广东省 历史类 机电信息系 电梯工程技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
012 广东省 历史类 机电信息系 工业机器人技术 3 8 6410元/学年 800~1240元/学年
013 广东省 历史类 机电信息系 数控技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
014 广东省 历史类 机电信息系 模具设计与制造 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
015 广东省 历史类 机电信息系 汽车检测与维修技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
016 广东省 历史类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
017 广东省 历史类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
018 广东省 历史类 机电信息系 无人机应用技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
019 广东省 历史类 机电信息系 人工智能技术应用 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
020 广东省 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
021 广东省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
022 广东省 历史类 化学工程系 分析检验技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
023 广东省 历史类 化学工程系 化妆品技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
024 广东省 历史类 化学工程系 食品智能加工技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
025 广东省 历史类 化学工程系 食品质量与安全 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
026 广东省 历史类 化学工程系 食品检验检测技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
027 广东省 历史类 化学工程系 化工安全技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
028 广东省 历史类 计算机工程系 计算机应用技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
029 广东省 历史类 计算机工程系 计算机网络技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
030 广东省 历史类 计算机工程系 软件技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
031 广东省 历史类 计算机工程系 数字媒体技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
032 广东省 历史类 计算机工程系 现代通信技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
033 广东省 历史类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
034 广东省 历史类 经济管理系 大数据与会计 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
035 广东省 历史类 经济管理系 财税大数据应用 3 35 5250元/学年 850~1340元/学年
036 广东省 历史类 经济管理系 大数据与财务管理 3 35 5250元/学年 850~1340元/学年
037 广东省 历史类 经济管理系 商务英语 3 15 5250元/学年 850~1340元/学年
038 广东省 历史类 经济管理系 旅游管理 3 15 5250元/学年 850~1340元/学年
039 广东省 历史类 经济管理系 酒店管理与数字化运营 3 15 5250元/学年 850~1340元/学年
040 广东省 历史类 经济管理系 电子商务 3 15 5250元/学年 850~1340元/学年
041 广东省 历史类 经济管理系 现代物流管理 3 20 5250元/学年 850~1340元/学年
042 广东省 历史类 经济管理系 市场营销 3 40 5250元/学年 850~1340元/学年
043 广东省 历史类 经济管理系 国际经济与贸易 3 30 5250元/学年 850~1340元/学年
044 广东省 历史类 人文与传媒系 社会工作 3 20 5250元/学年 850~1340元/学年
045 广东省 历史类 人文与传媒系 传播与策划 3 45 5250元/学年 850~1340元/学年
046 广东省 历史类 人文与传媒系 人力资源管理 3 35 5250元/学年 850~1340元/学年

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准

2025年广东招生计划(物理类)
专业代号 省份 科类 院系 专业 学制 计划人数 学费标准 住宿费标准
047 广东省 物理类 土木工程系 建筑工程技术 3 6 6410元/学年 800~1240元/学年
048 广东省 物理类 土木工程系 智能建造技术 3 6 6410元/学年 800~1240元/学年
049 广东省 物理类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
050 广东省 物理类 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 25 6410元/学年 800~1240元/学年
051 广东省 物理类 土木工程系 建筑消防技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
052 广东省 物理类 土木工程系 建筑设计 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
053 广东省 物理类 土木工程系 建筑室内设计 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
054 广东省 物理类 土木工程系 建设工程管理 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
055 广东省 物理类 土木工程系 工程造价 3 18 6410元/学年 800~1240元/学年
056 广东省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
057 广东省 物理类 机电信息系 电梯工程技术 3 8 6410元/学年 800~1240元/学年
058 广东省 物理类 机电信息系 工业机器人技术 3 12 6410元/学年 800~1240元/学年
059 广东省 物理类 机电信息系 数控技术 3 8 6410元/学年 800~1240元/学年
060 广东省 物理类 机电信息系 模具设计与制造 3 8 6410元/学年 800~1240元/学年
061 广东省 物理类 机电信息系 汽车检测与维修技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
062 广东省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 8 6410元/学年 800~1240元/学年
063 广东省 物理类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
064 广东省 物理类 机电信息系 无人机应用技术 3 35 6410元/学年 800~1240元/学年
065 广东省 物理类 机电信息系 人工智能技术应用 3 8 6410元/学年 800~1240元/学年
066 广东省 物理类 化学工程系 应用化工技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
067 广东省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
068 广东省 物理类 化学工程系 分析检验技术 3 8 6410元/学年 800~1240元/学年
069 广东省 物理类 化学工程系 化妆品技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
070 广东省 物理类 化学工程系 食品智能加工技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
071 广东省 物理类 化学工程系 食品质量与安全 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
072 广东省 物理类 化学工程系 食品检验检测技术 3 15 6410元/学年 800~1240元/学年
073 广东省 物理类 化学工程系 化工安全技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
074 广东省 物理类 计算机工程系 计算机应用技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
075 广东省 物理类 计算机工程系 计算机网络技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
076 广东省 物理类 计算机工程系 软件技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
077 广东省 物理类 计算机工程系 数字媒体技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
078 广东省 物理类 计算机工程系 现代通信技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
079 广东省 物理类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
080 广东省 物理类 经济管理系 大数据与会计 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
081 广东省 物理类 经济管理系 财税大数据应用 3 15 5250元/学年 850~1340元/学年
082 广东省 物理类 经济管理系 大数据与财务管理 3 15 5250元/学年 850~1340元/学年
083 广东省 物理类 经济管理系 商务英语 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
084 广东省 物理类 经济管理系 旅游管理 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
085 广东省 物理类 经济管理系 酒店管理与数字化运营 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
086 广东省 物理类 经济管理系 电子商务 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
087 广东省 物理类 经济管理系 现代物流管理 3 15 5250元/学年 850~1340元/学年
088 广东省 物理类 经济管理系 市场营销 3 10 5250元/学年 850~1340元/学年
089 广东省 物理类 经济管理系 国际经济与贸易 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
090 广东省 物理类 人文与传媒系 社会工作 3 10 5250元/学年 850~1340元/学年
091 广东省 物理类 人文与传媒系 传播与策划 3 25 5250元/学年 850~1340元/学年
092 广东省 物理类 人文与传媒系 人力资源管理 3 10 5250元/学年 850~1340元/学年

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准

2025年广东招生计划(专本衔接)
专业代号 省份 科类 院系 专业 学制 计划人数 学费标准 住宿费标准
093 广东省 历史类 机电信息系 电气自动化技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
094 广东省 历史类 土木工程系 建设工程管理 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
095 广东省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年
096 广东省 物理类 土木工程系 建设工程管理 3 30 6410元/学年 800~1240元/学年

以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准

招生计划(外省)
专业代号 省份 科类 院系 专业 学制 计划人数 学费标准 住宿费标准
5A 云南省 历史类 人文与传媒系 传播与策划 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
6A 云南省 物理类 人文与传媒系 传播与策划 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
1A 四川省 物理类 经济管理系 现代物流管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
2A 四川省 物理类 人文与传媒系 传播与策划 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
X1 四川省 历史类 土木工程系 建设工程管理 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
X2 四川省 历史类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
X3 四川省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
X4 四川省 历史类 化学工程系 食品检验检测技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
X5 四川省 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
X6 四川省 历史类 化学工程系 分析检验技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
X7 四川省 历史类 化学工程系 化妆品技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
X8 四川省 历史类 计算机工程系 计算机应用技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
X9 四川省 历史类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Y1 四川省 历史类 计算机工程系 现代通信技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Y2 四川省 历史类 经济管理系 电子商务 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
Y3 四川省 历史类 经济管理系 旅游管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
Y4 四川省 历史类 经济管理系 现代物流管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
Y5 四川省 历史类 人文与传媒系 传播与策划 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
Y6 四川省 物理类 土木工程系 建设工程管理 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Y7 四川省 物理类 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Y8 四川省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Y9 四川省 物理类 机电信息系 模具设计与制造 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Z1 四川省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Z2 四川省 物理类 化学工程系 分析检验技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Z3 四川省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Z4 四川省 物理类 化学工程系 化妆品技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Z5 四川省 物理类 计算机工程系 计算机应用技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Z6 四川省 物理类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Z7 四川省 物理类 计算机工程系 现代通信技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Z8 四川省 物理类 经济管理系 电子商务 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
Z9 四川省 物理类 经济管理系 旅游管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
R5 广西壮族自治区 历史类 土木工程系 建设工程管理 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
R6 广西壮族自治区 历史类 土木工程系 智能建造技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
R7 广西壮族自治区 历史类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
R8 广西壮族自治区 历史类 土木工程系 工程造价 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
R9 广西壮族自治区 历史类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
S1 广西壮族自治区 历史类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
S2 广西壮族自治区 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
S3 广西壮族自治区 历史类 化学工程系 食品检验检测技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
S4 广西壮族自治区 历史类 化学工程系 食品质量与安全 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
S5 广西壮族自治区 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
S6 广西壮族自治区 历史类 化学工程系 分析检验技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
S7 广西壮族自治区 历史类 化学工程系 化妆品技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
S8 广西壮族自治区 历史类 计算机工程系 计算机应用技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
S9 广西壮族自治区 历史类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
T1 广西壮族自治区 历史类 计算机工程系 现代通信技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
T2 广西壮族自治区 历史类 经济管理系 大数据与财务管理 3 3 5250元/学年 850~1340元/学年
T3 广西壮族自治区 历史类 经济管理系 市场营销 3 3 5250元/学年 850~1340元/学年
T4 广西壮族自治区 历史类 经济管理系 国际经济与贸易 3 3 5250元/学年 850~1340元/学年
T5 广西壮族自治区 历史类 经济管理系 商务英语 3 4 5250元/学年 850~1340元/学年
T6 广西壮族自治区 历史类 经济管理系 旅游管理 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
T7 广西壮族自治区 历史类 经济管理系 酒店管理与数字化运营 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
T8 广西壮族自治区 历史类 经济管理系 现代物流管理 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
T9 广西壮族自治区 历史类 人文与传媒系 社会工作 3 3 5250元/学年 850~1340元/学年
U1 广西壮族自治区 历史类 人文与传媒系 人力资源管理 3 3 5250元/学年 850~1340元/学年
U2 广西壮族自治区 历史类 人文与传媒系 传播与策划 3 3 5250元/学年 850~1340元/学年
U3 广西壮族自治区 物理类 土木工程系 智能建造技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
U4 广西壮族自治区 物理类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 10 6410元/学年 800~1240元/学年
U5 广西壮族自治区 物理类 土木工程系 工程造价 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
U6 广西壮族自治区 物理类 土木工程系 建设工程管理 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
U7 广西壮族自治区 物理类 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
U8 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
U9 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 模具设计与制造 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
V1 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
V2 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 人工智能技术应用 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
V3 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 工业机器人技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
V4 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 数控技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
V5 广西壮族自治区 物理类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
V6 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 分析检验技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
V7 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 食品质量与安全 3 4 6410元/学年 800~1240元/学年
V8 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 20 6410元/学年 800~1240元/学年
V9 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 应用化工技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
W1 广西壮族自治区 物理类 化学工程系 化妆品技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
W2 广西壮族自治区 物理类 计算机工程系 计算机应用技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
W3 广西壮族自治区 物理类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
W4 广西壮族自治区 物理类 计算机工程系 现代通信技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
W5 广西壮族自治区 物理类 经济管理系 大数据与财务管理 3 3 5250元/学年 850~1340元/学年
W6 广西壮族自治区 物理类 经济管理系 旅游管理 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
W7 广西壮族自治区 物理类 经济管理系 酒店管理与数字化运营 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
W8 广西壮族自治区 物理类 经济管理系 现代物流管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
W9 广西壮族自治区 物理类 人文与传媒系 传播与策划 3 5 5250元/学年 850~1340元/学年
1G 新疆维吾尔自治区 文史 人文与传媒系 社会工作 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
1H 新疆维吾尔自治区 理工 化学工程系 食品质量与安全 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
2G 新疆维吾尔自治区 文史 人文与传媒系 传播与策划 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
2H 新疆维吾尔自治区 理工 化学工程系 化妆品技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
3F 新疆维吾尔自治区 文史 土木工程系 建设工程管理 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
3G 新疆维吾尔自治区 文史 人文与传媒系 社会工作 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
3H 新疆维吾尔自治区 理工 计算机工程系 计算机应用技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
4F 新疆维吾尔自治区 文史 化学工程系 食品质量与安全 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
4G 新疆维吾尔自治区 理工 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
4H 新疆维吾尔自治区 理工 计算机工程系 智能互联网络技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
5F 新疆维吾尔自治区 文史 化学工程系 化妆品技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
5G 新疆维吾尔自治区 理工 土木工程系 工程造价 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
5H 新疆维吾尔自治区 理工 经济管理系 电子商务 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
6F 新疆维吾尔自治区 文史 计算机工程系 计算机应用技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
6G 新疆维吾尔自治区 理工 土木工程系 建设工程管理 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
6H 新疆维吾尔自治区 理工 经济管理系 电子商务 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
7F 新疆维吾尔自治区 文史 计算机工程系 智能互联网络技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
7G 新疆维吾尔自治区 理工 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
8F 新疆维吾尔自治区 文史 经济管理系 国际经济与贸易 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
8G 新疆维吾尔自治区 理工 机电信息系 模具设计与制造 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
9F 新疆维吾尔自治区 文史 经济管理系 旅游管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
9G 新疆维吾尔自治区 理工 机电信息系 机械制造及自动化 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
M3 江西省 历史类 土木工程系 智能建造技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
M4 江西省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
M5 江西省 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
M6 江西省 历史类 计算机工程系 现代通信技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
M7 江西省 历史类 经济管理系 旅游管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
M8 江西省 物理类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
M9 江西省 物理类 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
N1 江西省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
N2 江西省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
N3 江西省 物理类 机电信息系 工业机器人技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
N4 江西省 物理类 机电信息系 数控技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
N5 江西省 物理类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
N6 江西省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
N7 江西省 物理类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
N8 江西省 物理类 计算机工程系 现代通信技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
N9 江西省 物理类 经济管理系 大数据与财务管理 3 1 5250元/学年 850~1340元/学年
P1 江西省 物理类 经济管理系 旅游管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
C2 河北省 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
J2 河北省 物理类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
K6 河北省 物理类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Q4 河北省 历史类 土木工程系 建设工程管理 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Q5 河北省 历史类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
Q6 河北省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
Q7 河北省 历史类 计算机工程系 现代通信技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
Q8 河北省 历史类 经济管理系 大数据与财务管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
Q9 河北省 物理类 土木工程系 智能建造技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
R1 河北省 物理类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
R2 河北省 物理类 土木工程系 建设工程管理 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
R3 河北省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
R4 河北省 物理类 计算机工程系 现代通信技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
1B 河南省 历史类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
1C 河南省 历史类 经济管理系 电子商务 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
1D 河南省 物理类 机电信息系 工业机器人技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
2B 河南省 历史类 化学工程系 石油化工技术 3 5 6410元/学年 800~1240元/学年
2C 河南省 历史类 经济管理系 旅游管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
2D 河南省 物理类 机电信息系 数控技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
3B 河南省 历史类 化学工程系 食品检验检测技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
3C 河南省 历史类 经济管理系 现代物流管理 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
3D 河南省 物理类 化学工程系 分析检验技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
4B 河南省 历史类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
4C 河南省 历史类 人文与传媒系 传播与策划 3 2 5250元/学年 850~1340元/学年
4D 河南省 物理类 化学工程系 石油化工技术 3 8 6410元/学年 800~1240元/学年
5B 河南省 历史类 化学工程系 分析检验技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
5C 河南省 物理类 土木工程系 建设工程管理 3 3 6410元/学年 800~1240元/学年
5D 河南省 物理类 化学工程系 应用化工技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
6B 河南省 历史类 化学工程系 化妆品技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
6C 河南省 物理类 土木工程系 道路与桥梁工程技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
6D 河南省 物理类 化学工程系 化妆品技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
7A 河南省 历史类 土木工程系 建设工程管理 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
7B 河南省 历史类 计算机工程系 计算机应用技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
7C 河南省 物理类 机电信息系 电气自动化技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
7D 河南省 物理类 计算机工程系 计算机应用技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
8A 河南省 历史类 土木工程系 供热通风与空调工程技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
8B 河南省 历史类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
8C 河南省 物理类 机电信息系 模具设计与制造 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
8D 河南省 物理类 计算机工程系 智能互联网络技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
9A 河南省 历史类 机电信息系 新能源汽车检测与维修技术 3 1 6410元/学年 800~1240元/学年
9B 河南省 历史类 计算机工程系 现代通信技术 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
9C 河南省 物理类 机电信息系 机械制造及自动化 3 2 6410元/学年 800~1240元/学年
